gdesain.xyz , Jakarta - Marc Marquez mengendalikan sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Inggris 2025 Di Silverstone pada hari Jumat, tanggal 23 Mei, terjadi insiden serius saat Ai Ogura mengalami kecelakaan di penghujung sesi.
Marc Marquez mengawali seri ketujuh musim ini di posisi terdepan klasemen kejuaraan. Dia unggul 22 poin atas Alex Marquez, saudaranya yang berlaga untuk tim Gresini Racing.
Dia akan melewati semua sesi dengan tekad untuk membuktikan dirinya karena belum meraih kemenangan di Silverstone sejak tahun 2014. Rider berkebangsaan Spanyol tersebut berhasil memulai akhir pekannya dengan dominasi: menduduki posisi terdepan dalam FP1 dengan jarak ungggulan 0,365 detik atas Franco Morbidelli dari tim VR46 Ducati.
Alex Marquez menyempurnakan peringkat ketiga untuk tim Gresini Ducati. Sementara itu, Pecco Bagnaia finis di urutan kelapan setelah sesi selama 45 menit tersebut.
Pendatang baru Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, menabrak dengan keras ketika melintasi tikungan kedua. Dia jatuh dari RS-GP nya di lengkung pertanian tersebut dan tampak berjalan tersipu-sipu menjauhi motornya yang sudah hancur.
Hasil Sesi Praktek Bebas Pertama (FP1) MotoGP Inggris Tahun 2025
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 1'58.702s |
| 2 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.365s |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.421s |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.462s |
| 5 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.485s |
| 6 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.520s |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.721s |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.842s |
| 9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.879s |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.929s |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.006s |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.014s |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.037s |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.104s |
| 15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.131s |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.601s |
| 17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.607s |
| 18 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.998s |
| 19 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.095s |
| 20 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.369s |
| 21 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +2.537s |
| 22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.943s |
| 23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +3.024s |
Jadwal MotoGP Inggris 2025
Jumat, 23 Mei 2025
17.45 Latihan Bebas 1
22.00 Latihan
Sabtu, 24 Mei 2025
17.00 Latihan Bebas 2
17.50 Kualifikasi 1
18.15 Kualifikasi 2
22.00 Balapan sprint
Minggu, 25 Mei 2025
22.30 Balap Utama (langsung di Trans7).
Klasemen MotoGP 2025
1. Marc Marquez: 171 points
2. Alex Marquez: 149 points
3. Francesco Bagnaia: 120 points
4. Franco Morbidelli: 85 points
5. Fabio Di Giannantonio: 74 points.